Vårlig i Maridalsalpene (06.04.2020)
| Startpunkt | Mobekken p-plass |
|---|---|
| Endpunkt | Mobekken p-plass |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 2h 15min |
| Entfernung | 11,6km |
| Höhenmeter | 761m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Furumokollen (396m) | 06.04.2020 |
|---|---|---|
| Gaupekollen (525m) | 06.04.2020 | |
| Hansakollen (500m) | 06.04.2020 | |
| Mellomkollen (537m) | 06.04.2020 | |
| Midtkollen (519m) | 06.04.2020 | |
| Seterkollen (482m) | 06.04.2020 | |
| Vittenbergkollen (520m) | 06.04.2020 | |
| Øyungskollen (433m) | 06.04.2020 | |
| Besuche anderer PBE | Gaupekollen utsiktspunkt (466m) | 06.04.2020 |
| Mobekken p-plass (170m) | 06.04.2020 | |
| Utsikt fra Sellanrå (460m) | 06.04.2020 |
Klassisk rundtur med utgangspunkt i p-plassen på Mobekken, der jeg startet med bestigning av Hansakollen og avsluttet med Furumokollen. Flott turvær, og snøen begynner endelig å smelte i de høyeste partiene.




Kommentarer