Kringlebekkhøgda, Kampen, Trollhaug og Grefsenkollen i Oslo (17.03.2020)
Startpunkt | Grefsen (225m) |
---|---|
Endpunkt | Grefsen (225m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 3h 00min |
Entfernung | 11,2km |
Höhenmeter | 443m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Grefsenkollen (379m) | 17.03.2020 |
---|---|---|
Kampen (310m) | 17.03.2020 | |
Kringlebekkhøgda (252m) | 17.03.2020 | |
Trollhaug (260m) | 17.03.2020 | |
Besuche anderer PBE | Bygdeborg Monsetangen (220m) | 17.03.2020 |
Benutzerkommentare