Vettakollen, Rishøgda og Korsvolltoppen i Oslo (07.12.2019)
Startpunkt | Korsvoll (182m) |
---|---|
Endpunkt | Grefsen (225m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 3h 30min |
Entfernung | 18,6km |
Höhenmeter | 480m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Korsvolltoppen (194m) | 07.12.2019 |
---|---|---|
Rishøgda (411m) | 07.12.2019 | |
Vettakollen (419m) | 07.12.2019 | |
Besuche anderer PBE | Fuglemyrhytta (401m) | 07.12.2019 |
Vettakollen utsikt (378m) | 07.12.2019 |
Benutzerkommentare