Rundtur i Maridalsalpene (16.09.2017)
| Besteigungen | Furumokollen (396m) | 16.09.2017 |
|---|---|---|
| Gaupekollen (525m) | 16.09.2017 | |
| Hansakollen (500m) | 16.09.2017 | |
| Mellomkollen (537m) | 16.09.2017 | |
| Midtkollen (519m) | 16.09.2017 | |
| Seterkollen (482m) | 16.09.2017 | |
| Vittenbergkollen (520m) | 16.09.2017 | |
| Øyungskollen (433m) | 16.09.2017 | |
| Besuche anderer PBE | Gaupekollen utsiktspunkt (466m) | 16.09.2017 |
| Mobekken p-plass (170m) | 16.09.2017 | |
| Utsikt fra Sellanrå (460m) | 16.09.2017 | |
| Skar parkeringsplass (180m) | 16.09.2017 |
Benutzerkommentare