Slondalen og Gommahaugane (20.10.2001)
Startpunkt | Slondalsvatnet utløp (751m) |
---|---|
Endpunkt | Samme (751m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 9h 00min |
Entfernung | 15,0km |
Höhenmeter | 500m |
Karte |
![]() |
Besuche anderer PBE | Gommahaugene fangstanlegg (1.240m) | 20.10.2001 |
---|---|---|
Slondalsetrene (763m) | 20.10.2001 | |
Steinbu Småfagerdalsvatnet (1.079m) | 20.10.2001 | |
Frustøl Søre (968m) | 20.10.2001 | |
Vassmælaren Gommahaug (1.145m) | 20.10.2001 | |
Øvste Kvannskorane (860m) | 20.10.2001 |
Link til artikkel fra denne turen ligger her: Slondalen og Gommahaugane
Benutzerkommentare