Ramsfjellområdet i Rennebu (09.08.2017)
Besteigungen | Brattskarven (1.196m) | 09.08.2017 |
---|---|---|
Øst for Brattskarven (1.249m) | 09.08.2017 | |
Digerhøa (1.254m) | 09.08.2017 | |
Ramshøkallen (1.251m) | 09.08.2017 |
Trimtur med Thomas Sandhaug. Start og slutt på den flotte Vollasetra. Hadde planer om bittelitt lenger runde, men med lovnader om fisketur utpå ettermiddagen, snudde vi akkurat i tide! Fint område, som på folkemunne kalles "Barnas naturverden".
Startzeitpunkt | 09.08.2017 10:07 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 09.08.2017 14:08 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 4h 01min |
Zeit in Bewegung | 3h 39min |
Pausenzeit | 0h 21min |
Gesamtschnitt | 4,5km/h |
Bewegungsschnitt | 5,0km/h |
Entfernung | 18,2km |
Höhenmeter | 1.329m |
Benutzerkommentare