Hanekammen, Sørøst for Jostebotnen og Middagsnibba (07.06.2023)
Startpunkt | P-plass (633m) |
---|---|
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Tourlänge | 5h 28min |
Entfernung | 19,6km |
Höhenmeter | 1.703m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Hanekammen (1.651m) | 07.06.2023 |
---|---|---|
Sørøst for Hanekammen (1.565m) | 07.06.2023 | |
Sørøst for Jostebotnen (1.713m) | 07.06.2023 | |
Middagsnibba (1.443m) | 07.06.2023 | |
Besuche anderer PBE | Haugadalen p-plass (633m) | 07.06.2023 |
Benutzerkommentare