M7Ultra (11.09.2021)
| Startpunkt | Molde Idrettspark (53m) |
|---|---|
| Endpunkt | Samme som start (60m) |
| Tourcharakter | Jogging |
| Tourlänge | 7h 26min |
| Entfernung | 48,6km |
| Höhenmeter | 2.806m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Audunsheia (575m) | 11.09.2021 |
|---|---|---|
| Eikremsnakken (341m) | 11.09.2021 | |
| Frænavarden (589m) | 11.09.2021 | |
| Nonsfjellet (546m) | 11.09.2021 | |
| Skolmelia (626m) | 11.09.2021 | |
| Storfjellet (592m) | 11.09.2021 | |
| Såta (631m) | 11.09.2021 | |
| Tusenårsvarden (528m) | 11.09.2021 | |
| Tusten (705m) | 11.09.2021 | |
| Tågheia (513m) | 11.09.2021 | |
| Valltua (586m) | 11.09.2021 | |
| Varden i Molde (414m) | 11.09.2021 | |
| Øverlandshaugen (292m) | 11.09.2021 | |
| Amtmannsreshaugen (275m) | 11.09.2021 08:00 |

Benutzerkommentare
Gratulerer
Geschrieben von ArntO 13.09.2021 10:39Med gjennomføringa og medalje.
Sv: Gratulerer
Geschrieben von AEBirkeland 15.09.2021 08:32Takk. Ble en lang, bløt og tung tur. Men merkinga var i verdensklasse.