Høyset-Fossheim (17.05.1974)
| Startpunkt | Høyset (335m) |
|---|---|
| Endpunkt | Fossheim (225m) |
| Tourcharakter | Tourenskilauf |
| Entfernung | 37,5km |
| Höhenmeter | 1.800m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Bjørga (1.551m) | 17.05.1974 |
|---|---|---|
| Sørøst for Bjørga (1.524m) | 17.05.1974 | |
| Hanekammen (1.651m) | 17.05.1974 | |
| Sørøst for Jostebotnen (1.713m) | 17.05.1974 | |
| Trollebottsnova sørvest for (1.170m) | 17.05.1974 | |
| Besuche anderer PBE | Bings gryte (1.625m) | 17.05.1974 |
| Bomveg Fossheimsdalen (235m) | 17.05.1974 | |
| Fossheimsstøylen Indre (754m) | 17.05.1974 | |
| Haugadalen p-plass (633m) | 17.05.1974 | |
| Instebotnsvatnet (800m) | 17.05.1974 | |
| Parkering -Dammen (520m) | 17.05.1974 | |
| Høyset Parkeringslomme (335m) | 17.05.1974 |
Skitur ilag med Svein Åsn.
