Hovsnebba, Rebekka og Tande FT (19.09.2021)
| Besteigungen | Hovsnebba V3 (1.484m) | 19.09.2021 12:40 |
|---|---|---|
| Rebekka (1.435m) | 19.09.2021 12:40 | |
| Tande (1.452m) | 19.09.2021 12:40 | |
| Hovsnebba V2 (1.508m) | 19.09.2021 15:14 | |
| Hovsnebba V1 (1.533m) | 19.09.2021 15:44 | |
| Hovsnebba (1.554m) | 19.09.2021 16:04 | |
| Besuche anderer PBE | Gamle Nordmørsvegen, Oppdølstranda (3m) | 19.09.2021 08:19 |
| Flaggnuten - Lett klyving (200m) | 19.09.2021 09:02 | |
| Galleriet (575m) | 19.09.2021 09:16 | |
| Hovsnebba V2 til V3 Middels klyving (1.490m) | 19.09.2021 12:40 | |
| Rebekka - Krevende klyving (1.440m) | 19.09.2021 12:40 | |
| Hovsnebba til V2 - Lett/middels klyving (1.540m) | 19.09.2021 15:44 | |
| Parkering Flaggnuten/Hovsnebba (3m) | 19.09.2021 18:45 |



Benutzerkommentare