Gråhøa og Oppdalshøa (30.03.2024)
| Startsted | Bekken (599moh) |
|---|---|
| Turtype | Randonnée/Telemark |
| Turlengde | 4t 30min |
| Distanse | 15,9km |
| Høydemeter | 1080m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Dugurdsmålhaugen (1371moh) | 30.03.2024 12:24 |
|---|---|---|
| Oppdalshøa (1374moh) | 30.03.2024 12:32 | |
| Vesle Gråhøa (1485moh) | 30.03.2024 13:28 | |
| Gråhøa (1493moh) | 30.03.2024 13:36 | |
| Gråhøa Nordvest (1410moh) | 30.03.2024 14:25 | |
| Andre besøkte PBE'er | Bekken p-lomme (598moh) | 30.03.2024 10:32 |

Kommentarer