Påske i Tafjordfjella dag 3 - Svartegga, Tordsnose mm. (18.04.2019)
Besteigungen | Femåna (1.544m) | 18.04.2019 |
---|---|---|
Naushornet (1.895m) | 18.04.2019 | |
Naushornet Sørvest (1.848m) | 18.04.2019 | |
Svartegga (1.936m) | 18.04.2019 | |
Tordsnose (1.975m) | 18.04.2019 | |
Besuche anderer PBE | Reindalseter (710m) | 18.04.2019 |
Link til artikkel fra denne turen ligger her: Påske i Tafjordfjella dag 3 - Svartegga, Tordsnose mm.
Benutzerkommentare