Snota (12.04.2015)
| Startpunkt | Gråsjøen vinterparkering (435m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Tourenskilauf |
| Entfernung | 24,6km |
| Höhenmeter | 1.625m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Snota (1.669m) | 12.04.2015 |
|---|
| Startpunkt | Gråsjøen vinterparkering (435m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Tourenskilauf |
| Entfernung | 24,6km |
| Höhenmeter | 1.625m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Snota (1.669m) | 12.04.2015 |
|---|
Benutzerkommentare