Snota (03.05.2017)
| Startsted | Gråsjøen vinterparkering (435moh) |
|---|---|
| Turtype | Fjellskitur |
| Distanse | 24,6km |
| Høydemeter | 1625m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Snota (1669moh) | 03.05.2017 |
|---|
| Startsted | Gråsjøen vinterparkering (435moh) |
|---|---|
| Turtype | Fjellskitur |
| Distanse | 24,6km |
| Høydemeter | 1625m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Snota (1669moh) | 03.05.2017 |
|---|
Kommentarer