Vidden og byfjellenes høyeste punkt (20.11.2020)
Startsted | Lappen (62moh) |
---|---|
Sluttsted | Lappen (66moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 2t 47min |
Distanse | 18,5km |
Høydemeter | 894m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Vardegga (637moh) | 20.11.2020 14:12 |
---|---|---|
Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 20.11.2020 14:45 | |
Ulriken Vest (607moh) | 20.11.2020 15:19 | |
Andre besøkte PBE'er | Steinhus i Tarlebøveien (176moh) | 20.11.2020 13:16 |
Vannverkshus i Våkendalen (221moh) | 20.11.2020 13:20 | |
Tarlebødemningen (365moh) | 20.11.2020 13:29 | |
Nødkjelke, Hyttelien (446moh) | 20.11.2020 13:36 | |
Heimen (476moh) | 20.11.2020 13:42 | |
Nødkjelke, Borgaskaret (604moh) | 20.11.2020 14:20 | |
Turnerhytten (642moh) | 20.11.2020 14:57 | |
Nødkjelke ved Arken (605moh) | 20.11.2020 15:07 | |
Årstadvoll (579moh) | 20.11.2020 15:11 | |
Ulvehylet (611moh) | 20.11.2020 15:15 | |
Nødkjelke, Ulriken (586moh) | 20.11.2020 15:16 | |
Nødkjelke, Oppstemten (442moh) | 20.11.2020 15:25 | |
Ravnegrind (228moh) | 20.11.2020 15:33 |
Starttidspunkt | 20.11.2020 12:58 (UTC+01:00) |
Sluttidspunkt | 20.11.2020 15:45 (UTC+01:00) |
Totaltid | 2t 47min |
Bevegelsestid | 2t 45min |
Pausetid | 0t 1min |
Snittfart totalt | 6,6km/t |
Snittfart bevegelsestid | 6,7km/t |
Distanse | 18,5km |
Høydemeter | 893m |
Kommentarer