Stryn/Stranda: Stolshyrna og Vollsetskåla (05.04.2010)
Startsted | Øvre Flo (200moh) |
---|---|
Sluttsted | Øvre Flo (200moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Høydemeter | 2000m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Stolhyrna nord for (1777moh) | 05.04.2010 |
---|---|---|
Stolshyrna (1849moh) | 05.04.2010 | |
Svartaksla (1524moh) | 05.04.2010 | |
Vollsetskåla (1720moh) | 05.04.2010 |
Kommentarer