Fjord to Summit - Romsdalseggenløpet (04.09.2021)
Startsted | Norsk Tindesenteret (12moh) |
---|---|
Sluttsted | Norsk Tindesenteret (1moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 3t 51min |
Distanse | 27,4km |
Høydemeter | 2344m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Furukollen (313moh) | 04.09.2021 |
---|---|---|
Furukollen vest (491moh) | 04.09.2021 | |
Høgaksla (991moh) | 04.09.2021 | |
Høgnosa (838moh) | 04.09.2021 | |
Mjølvafjellet (1216moh) | 04.09.2021 | |
Mjølvafjellet nord (1184moh) | 04.09.2021 | |
Nesaksla (731moh) | 04.09.2021 | |
Steinfjellet (1178moh) | 04.09.2021 | |
Andre besøkte PBE'er | Andersmyra (350moh) | 04.09.2021 |
Hestesetra (320moh) | 04.09.2021 | |
Nebba rasteplass med overbygg (105moh) | 04.09.2021 | |
Nebba utsiktspunkt (85moh) | 04.09.2021 | |
Ottarbu (720moh) | 04.09.2021 | |
Rampestreken (537moh) | 04.09.2021 | |
Norsk Tindesenter (25moh) | 04.09.2021 | |
Venjedalssetra p-plass (380moh) | 04.09.2021 |
Veldig fint løp i strålende vær. Formen er på veg opp etter siste året med diverse påkjenning.
Brutal avslutning på løpet ned fra Aksla. Og veldig fin velkomst i mål.
Tid: 3:50:39
Plassering: Nr. 9 totalt
Starttidspunkt | 04.09.2021 10:00 (UTC+01:00 ST) |
Sluttidspunkt | 04.09.2021 13:50 (UTC+01:00 ST) |
Totaltid | 3t 51min |
Bevegelsestid | 3t 51min |
Pausetid | 0t 0min |
Snittfart totalt | 7,1km/t |
Snittfart bevegelsestid | 7,1km/t |
Distanse | 27,4km |
Høydemeter | 2344m |
Kommentarer