Svartvasstind via Blåtindene (14.10.2016)
Besteigungen | Blåtindane (1.092m) | 14.10.2016 |
---|---|---|
Blåtindane midtre (1.071m) | 14.10.2016 | |
Blåtindane nordre (1.023m) | 14.10.2016 | |
Svartevasstinden (1.258m) | 14.10.2016 |
Besteigungen | Blåtindane (1.092m) | 14.10.2016 |
---|---|---|
Blåtindane midtre (1.071m) | 14.10.2016 | |
Blåtindane nordre (1.023m) | 14.10.2016 | |
Svartevasstinden (1.258m) | 14.10.2016 |
Benutzerkommentare