Topper på Askøy (01.01.2024)
Bestigninger | Annfinnåsen (96moh) | 01.01.2024 |
---|---|---|
Hattafjellet (69moh) | 01.01.2024 | |
Klettane (121moh) | 01.01.2024 | |
Vardneshaugane (59moh) | 01.01.2024 |
Bestigninger | Annfinnåsen (96moh) | 01.01.2024 |
---|---|---|
Hattafjellet (69moh) | 01.01.2024 | |
Klettane (121moh) | 01.01.2024 | |
Vardneshaugane (59moh) | 01.01.2024 |
Kommentarer