Topper på Askøy (01.01.2024)
Besteigungen | Annfinnåsen (96m) | 01.01.2024 |
---|---|---|
Hattafjellet (69m) | 01.01.2024 | |
Klettane (121m) | 01.01.2024 | |
Vardneshaugane (59m) | 01.01.2024 |
Besteigungen | Annfinnåsen (96m) | 01.01.2024 |
---|---|---|
Hattafjellet (69m) | 01.01.2024 | |
Klettane (121m) | 01.01.2024 | |
Vardneshaugane (59m) | 01.01.2024 |
Benutzerkommentare