Topper i Oslo 1 (14.10.2022)
Bestigninger | Barlindåsen (407moh) | 14.10.2022 |
---|---|---|
Bispedalskollen (319moh) | 14.10.2022 | |
Brannvakthøgda (201moh) | 14.10.2022 | |
Breidsjøhøgdene (299moh) | 14.10.2022 | |
Granberget (441moh) | 14.10.2022 | |
Grefsenkollen (379moh) | 14.10.2022 | |
Grefsenåsen øst (374moh) | 14.10.2022 | |
Grytlihøgda sør (346moh) | 14.10.2022 | |
Halvorseterhøyden (309moh) | 14.10.2022 | |
Kampen (310moh) | 14.10.2022 | |
Kolås (251moh) | 14.10.2022 | |
Korsvolltoppen (194moh) | 14.10.2022 | |
Kringlefjell (312moh) | 14.10.2022 | |
Kringlekollen (290moh) | 14.10.2022 | |
Lachmannsfjell (363moh) | 14.10.2022 | |
Lachmannsåsen (315moh) | 14.10.2022 | |
Langåsen (225moh) | 14.10.2022 | |
Linderudseterhøgdene (381moh) | 14.10.2022 | |
Revlikollen (396moh) | 14.10.2022 | |
Slengfehøgda (420moh) | 14.10.2022 | |
Sponkollen (320moh) | 14.10.2022 | |
Storhaug (363moh) | 14.10.2022 | |
Trollhaug (260moh) | 14.10.2022 | |
Ymershaugen (243moh) | 14.10.2022 | |
Årvollåsen (362moh) | 14.10.2022 | |
Andre besøkte PBE'er | Barlindåsen utsiktspunkt (404moh) | 14.10.2022 |
Linderud gruver (286moh) | 14.10.2022 | |
Ole Høiland-hula (374moh) | 14.10.2022 | |
Sogn gruve (209moh) | 14.10.2022 | |
Solemskogen Jettegryte (281moh) | 14.10.2022 |
Kommentarer