Topper i Oslo 1 (14.10.2022)
Ascents | Barlindåsen (407m) | 14.10.2022 |
---|---|---|
Bispedalskollen (319m) | 14.10.2022 | |
Brannvakthøgda (201m) | 14.10.2022 | |
Breidsjøhøgdene (299m) | 14.10.2022 | |
Granberget (441m) | 14.10.2022 | |
Grefsenkollen (379m) | 14.10.2022 | |
Grefsenåsen øst (374m) | 14.10.2022 | |
Grytlihøgda sør (346m) | 14.10.2022 | |
Halvorseterhøyden (309m) | 14.10.2022 | |
Kampen (310m) | 14.10.2022 | |
Kolås (251m) | 14.10.2022 | |
Korsvolltoppen (194m) | 14.10.2022 | |
Kringlefjell (312m) | 14.10.2022 | |
Kringlekollen (290m) | 14.10.2022 | |
Lachmannsfjell (363m) | 14.10.2022 | |
Lachmannsåsen (315m) | 14.10.2022 | |
Langåsen (225m) | 14.10.2022 | |
Linderudseterhøgdene (381m) | 14.10.2022 | |
Revlikollen (396m) | 14.10.2022 | |
Slengfehøgda (420m) | 14.10.2022 | |
Sponkollen (320m) | 14.10.2022 | |
Storhaug (363m) | 14.10.2022 | |
Trollhaug (260m) | 14.10.2022 | |
Ymershaugen (243m) | 14.10.2022 | |
Årvollåsen (362m) | 14.10.2022 | |
Visits of other PBEs | Barlindåsen utsiktspunkt (404m) | 14.10.2022 |
Linderud gruver (286m) | 14.10.2022 | |
Ole Høiland-hula (374m) | 14.10.2022 | |
Sogn gruve (209m) | 14.10.2022 | |
Solemskogen Jettegryte (281m) | 14.10.2022 |
User comments