Josten på langs (17.05.2013)
| Ascents | Brenibba (2,017m) | 17.05.2013 |
|---|---|---|
| Bøyabreskjeret (1,729m) | 17.05.2013 | |
| Aust for Grensevarden (1,759m) | 17.05.2013 | |
| Høgste Breakulen (1,956m) | 17.05.2013 | |
| Klubben (1,603m) | 17.05.2013 | |
| Kvitekoll (1,915m) | 17.05.2013 | |
| Ramnane (1,844m) | 17.05.2013 | |
| Sørvest for Ramnane (1,872m) | 17.05.2013 | |
| Storenosa (1,803m) | 17.05.2013 | |
| Tverrfjellet (1,886m) | 17.05.2013 |



User comments