Besøkte topper
Ascents | Austnubben (2,049m) | unknown |
---|---|---|
Aust for Austnubben (2,020m) | unknown | |
Glittertinden (2,452m) | unknown | |
Austre Kalvehøgde (2,178m) | unknown | |
Midtre Kalvehøgde (2,122m) | unknown | |
Vest for Midtre Kalvehøgde (2,114m) | unknown | |
Vestraste Kalvehøgde (2,150m) | unknown | |
Vestre Kalvehøgde (2,208m) | unknown | |
Kalvehøgde Ø2 (2,088m) | unknown | |
Nørdre Kalvehølotinden (2,019m) | unknown | |
Mugna (2,159m) | unknown | |
Sørvest for Mugna (2,140m) | unknown | |
Munken (2,105m) | unknown | |
Nautgardsoksle (2,089m) | unknown | |
Nautgardstinden (2,258m) | unknown | |
Austre Nautgardstinden (2,194m) | unknown | |
Rasletinden (2,105m) | unknown | |
Sørvestre Rasletinden (2,025m) | unknown | |
Øystre Rasletinden (2,010m) | unknown | |
Stornubben (2,174m) | unknown | |
Veslnubben (2,055m) | unknown |
Sommer 2025
User comments