Solskinnstur i Lillomarka med kollega (05.02.2021)
| Startpunkt | Tonsenhagen |
|---|---|
| Endpunkt | Tonsenhagen |
| Tourcharakter | Langlauf |
| Tourlänge | 1h 30min |
| Entfernung | 17,0km |
| Höhenmeter | 400m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Kjulstjernskollen (365m) | 05.02.2021 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Lilloseter (360m) | 05.02.2021 |
| Linderud gruver (286m) | 05.02.2021 | |
| Sørskogen (375m) | 05.02.2021 |



Benutzerkommentare