Dovre (21.12.2008)
          
      
   | Bestigninger | Bruri (2001moh) | 21.12.2008 | 
|---|---|---|
| Larstinden (2108moh) | 21.12.2008 | |
| Nørdre Larstinden (2077moh) | 21.12.2008 | |
| Store Skredahøe (2004moh) | 21.12.2008 | |
| Snøhetta Vesttoppen (2253moh) | 21.12.2008 | 
 
      | Bestigninger | Bruri (2001moh) | 21.12.2008 | 
|---|---|---|
| Larstinden (2108moh) | 21.12.2008 | |
| Nørdre Larstinden (2077moh) | 21.12.2008 | |
| Store Skredahøe (2004moh) | 21.12.2008 | |
| Snøhetta Vesttoppen (2253moh) | 21.12.2008 | 
Kommentarer