Malviks kommunetopp på en skikkelig blåsbortdag (15.11.2020)
Startsted | Faseknippen p-lomme (610moh) |
---|---|
Sluttsted | Faseknippen p-lomme (610moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 1t 14min |
Distanse | 4,7km |
Høydemeter | 322m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Baklifjellet (679moh) | 15.11.2020 |
---|---|---|
Baklipynten (624moh) | 15.11.2020 | |
Fasesknippen (697moh) | 15.11.2020 | |
Grøtemsfjellet (670moh) | 15.11.2020 | |
Vennafjellet (684moh) | 15.11.2020 | |
Andre besøkte PBE'er | Fasesknippen p-lomme (610moh) | 15.11.2020 |
Kommentarer