Ytre Sogn/Sunnfjord
Bestigninger | Dokka (756moh) | ukjent |
---|---|---|
Gygrekjeften (710moh) | ukjent | |
Instenova (480moh) | ukjent | |
Krakhellenipa (568moh) | ukjent | |
Sperrefjellet (155moh) | ukjent | |
Ytstenova (417moh) | ukjent |
Bestigninger | Dokka (756moh) | ukjent |
---|---|---|
Gygrekjeften (710moh) | ukjent | |
Instenova (480moh) | ukjent | |
Krakhellenipa (568moh) | ukjent | |
Sperrefjellet (155moh) | ukjent | |
Ytstenova (417moh) | ukjent |
Kommentarer