Påsken 2018 (22.04.2018)
| Bestigninger | Leirhøe (2330moh) | 22.04.2018 |
|---|---|---|
| Svellnosbreahesten (2181moh) | 22.04.2018 | |
| Midtre Tverråtinden (2303moh) | 22.04.2018 | |
| Nørdre Tverråtinden (2210moh) | 22.04.2018 | |
| Store Tverråtinden (2309moh) | 22.04.2018 | |
| Midtre Urdadalstinden (2060moh) | 22.04.2018 | |
| Store Urdadalstinden (2116moh) | 22.04.2018 | |
| Vesle Urdadalstinden (2010moh) | 22.04.2018 | |
| Ymelstinden S1 (2205moh) | 22.04.2018 | |
| Ymelstinden S2 (2207moh) | 22.04.2018 | |
| Galdhøpiggen (2469moh) | 22.04.2018 21:50 | |
| Vesle Galdhøpiggen (2369moh) | 22.04.2018 21:50 | |
| Keilhaus Topp (2355moh) | 22.04.2018 21:50 |



Kommentarer