Sommer 15 & 16 (14.07.2015)
| Bestigninger | Lovardalsnosi (1389moh) | 14.07.2015 |
|---|---|---|
| Oscarshaug (1168moh) | 14.07.2015 | |
| Andre besøkte PBE'er | Aursjøvegen Litldalen (130moh) | 14.07.2015 |
| Aurstaupet (879moh) | 14.07.2015 | |
| Bomveg Skorgedalsvegen (90moh) | 14.07.2015 | |
| Skålsætervegen bomveg (150moh) | 14.07.2015 | |
| Brøste-Tungebrua bomvei (700moh) | 14.07.2015 | |
| Grimsdalsvegen bom øst (826moh) | 14.07.2015 | |
| Langfoss | 14.07.2015 | |
| Parkering Larstjønna (910moh) | 14.07.2015 | |
| Låtefossen (188moh) | 14.07.2015 | |
| Notodden (Unesco-listen) (30moh) | 14.07.2015 | |
| Nærøyfjorden Vestnorsk Fjordlandskap (Unesco-listen) (0moh) | 14.07.2015 | |
| Berdalsbandet parkering (1315moh) | 14.07.2015 | |
| Prestfosstraversen (360moh) | 14.07.2015 | |
| Sagasøyla (704moh) | 14.07.2015 | |
| Skrukkenveien (140moh) | 14.07.2015 | |
| Skålsetra p-plass (180moh) | 14.07.2015 | |
| Strandamoldskreddalen (Øye) bomveg (235moh) | 14.07.2015 | |
| Norsk Tindesenter (25moh) | 14.07.2015 | |
| Tindevegen automat (1315moh) | 14.07.2015 | |
| Tunga p-plass (805moh) | 14.07.2015 | |
| Turtagrø Hotell (883moh) | 14.07.2015 | |
| Vengedalsveien automatisk bom (140moh) | 14.07.2015 | |
| Venjedalssetra p-plass (380moh) | 14.07.2015 | |
| Vøringsfossen (600moh) | 14.07.2015 |



Kommentarer