Surnadal Day 2 Trollhøtta trawers (27.06.2021)
| Besteigungen | Blånebba (1.422m) | 27.06.2021 |
|---|---|---|
| Blånebba Øst (1.375m) | 27.06.2021 | |
| Brokkelnebba (949m) | 27.06.2021 | |
| Fauskefjellet (640m) | 27.06.2021 | |
| Fauskånebba (1.122m) | 27.06.2021 | |
| Indre Fauskånebba (1.324m) | 27.06.2021 | |
| Fauskånebba Sør (1.101m) | 27.06.2021 | |
| Mellingseterknobben (829m) | 27.06.2021 | |
| Pekhøtta (1.396m) | 27.06.2021 | |
| Pekhøtta Nord (1.367m) | 27.06.2021 | |
| Skarfjellet (944m) | 27.06.2021 | |
| Snøfjellet (1.009m) | 27.06.2021 | |
| Sæterknobben (991m) | 27.06.2021 | |
| Trollhøtta (1.299m) | 27.06.2021 | |
| Trollhøtta (1.328m) | 27.06.2021 | |
| Midtre Trollhøtta (1.272m) | 27.06.2021 | |
| Trollhøtta NV (1.291m) | 27.06.2021 | |
| Besuche anderer PBE | Søyadalen p-plass (255m) | 27.06.2021 |



Benutzerkommentare