Plašná (23.12.2017)
Ascents | Barsztyg (675m) | 23.12.2017 |
---|---|---|
Kama (623m) | 23.12.2017 | |
Klaštorná hora (657m) | 23.12.2017 | |
Klaštorná hora S (643m) | 23.12.2017 | |
Plašná (889m) | 23.12.2017 | |
Pod Plašná (848m) | 23.12.2017 | |
Pod Plašná N (840m) | 23.12.2017 | |
Uhliska (600m) | 23.12.2017 |
Barsztyg,Klaštorná hora ,Klaštorná hora S,Plašná ,Pod Plašná ,Pod Plašná N : 8.2km, 539hm
Uhliska,Kama: 2.1km, 187hm
Kommentarer