Averøya trip 2 day 2 (09.04.2017)
Besteigungen | Bjerga (212m) | 09.04.2017 |
---|---|---|
Bjerga midt (198m) | 09.04.2017 | |
Gullsetåsen (168m) | 09.04.2017 | |
Haukåsen (184m) | 09.04.2017 | |
Haukåsen Vesttoppen (180m) | 09.04.2017 | |
Østre Klimpen (345m) | 09.04.2017 | |
Lyngstadfjellet (360m) | 09.04.2017 | |
Moldtuva (338m) | 09.04.2017 | |
Nedalskammen (390m) | 09.04.2017 | |
Nekstadbjerget (209m) | 09.04.2017 | |
Ristuva (406m) | 09.04.2017 | |
Storhaugen (307m) | 09.04.2017 | |
Storklimpen (372m) | 09.04.2017 | |
Storvasshaugen (183m) | 09.04.2017 | |
Søbstadbjerget (193m) | 09.04.2017 |
Lyngstadfjellet: 3.5km and 161hm
Storvasshaugen: 1.6km and 40hm
Haukåsen,Haukåsen vesttoppen: 2.2km and 83hm
Nekstadbsrget,Bjerga,Søbstadbjerget,Bjerga midt: 4.4km and 290hm
Ristuva: 13.7km and 856hm
Benutzerkommentare