Rondslottet (23.08.2019)
| Startsted | Spranget parkering (1072moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Spranget parkering (1085moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 8t 48min |
| Distanse | 24,8km |
| Høydemeter | 1337m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Vinjeronden (2045moh) | 23.08.2019 11:49 |
|---|---|---|
| Vinjeronden Nord (2035moh) | 23.08.2019 12:32 | |
| Rondslottet (2178moh) | 23.08.2019 13:08 | |
| Andre besøkte PBE'er | Spranget parkering (1080moh) | 23.08.2019 08:33 |
| Spranget utsiktspunkt (1080moh) | 23.08.2019 08:38 |










Kommentarer