Høgset-og Pikhammaren, Moslifjellet, Slotsfjell og Husafjell (01.04.2021)
Startpunkt | Mosli |
---|---|
Endpunkt | Mosli |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 3h 42min |
Entfernung | 11,8km |
Höhenmeter | 665m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Grønskollingen (616m) | 01.04.2021 |
---|---|---|
Høgsethammaren (489m) | 01.04.2021 | |
Moslifjellet (718m) | 01.04.2021 | |
Besuche anderer PBE | Pikhammaren utsiktspunkt (590m) | 01.04.2021 |
Benutzerkommentare