Midsund: runde frå Rakvåg (07.05.2022)
Bestigninger | Grøtet (698moh) | 07.05.2022 |
---|---|---|
Manfjellet Sør (652moh) | 07.05.2022 | |
Manfjellet (668moh) | 07.05.2022 | |
Myrsethornet (670moh) | 07.05.2022 | |
Ræstadhornet Sør (721moh) | 07.05.2022 | |
Ræstadhornet (729moh) | 07.05.2022 | |
Ræstadhornet vest (660moh) | 07.05.2022 | |
Rørsethornet (659moh) | 07.05.2022 | |
Skåla (607moh) | 07.05.2022 | |
Andre besøkte PBE'er | Rakvåg parkering (36moh) | 07.05.2022 |
Rørsethornet utsiktspunkt (464moh) | 07.05.2022 |
Kommentarer