Østmarkrunde (08.11.2023)
| Besteigungen | Nygårdskollen sør (273m) | 08.11.2023 11:26 |
|---|---|---|
| Flaåsen (274m) | 08.11.2023 11:33 | |
| Hanseåsen (249m) | 08.11.2023 11:47 | |
| Langfuruåsen nord (270m) | 08.11.2023 12:14 | |
| Østre Hestelidalshøgdene (272m) | 08.11.2023 12:36 | |
| Vestre Hestelidalshøgdene (271m) | 08.11.2023 12:43 | |
| Tonepølsa (258m) | 08.11.2023 13:20 | |
| Vesle Tonekollen Sør (313m) | 08.11.2023 13:30 | |
| Vestre Tonekollen (294m) | 08.11.2023 13:43 | |
| Tonevannkalven (290m) | 08.11.2023 14:09 | |
| Besuche anderer PBE | Flåten i Svartoren (212m) | 08.11.2023 12:28 |
Benutzerkommentare