Romsås 2 (22.10.2019)
Besteigungen | Bånkallåsen (335m) | 22.10.2019 16:48 |
---|---|---|
Skysethøgda (345m) | 22.10.2019 16:57 | |
Røverkollen (404m) | 22.10.2019 17:24 | |
Røverkollen Sør (395m) | 22.10.2019 17:31 |
Besteigungen | Bånkallåsen (335m) | 22.10.2019 16:48 |
---|---|---|
Skysethøgda (345m) | 22.10.2019 16:57 | |
Røverkollen (404m) | 22.10.2019 17:24 | |
Røverkollen Sør (395m) | 22.10.2019 17:31 |
Benutzerkommentare