Rundtur på Otterøya med Ivan og Trond
| Bestigninger | Foksåta (632moh) | ukjent |
|---|---|---|
| Grøtet (698moh) | ukjent | |
| Heggdalshornet (684moh) | ukjent | |
| Opstadhornet (737moh) | ukjent | |
| Slettheia (635moh) | ukjent |
| Bestigninger | Foksåta (632moh) | ukjent |
|---|---|---|
| Grøtet (698moh) | ukjent | |
| Heggdalshornet (684moh) | ukjent | |
| Opstadhornet (737moh) | ukjent | |
| Slettheia (635moh) | ukjent |
Benutzerkommentare