Hidsegga (13.02.2021)
| Startpunkt | Bommen Kviltua |
|---|---|
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Tourlänge | 1h 45min |
| Entfernung | 5,3km |
| Höhenmeter | 430m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Hidsegga (556m) | 13.02.2021 |
|---|
| Startpunkt | Bommen Kviltua |
|---|---|
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Tourlänge | 1h 45min |
| Entfernung | 5,3km |
| Höhenmeter | 430m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Hidsegga (556m) | 13.02.2021 |
|---|
Benutzerkommentare