Sognefjellet 16 mai (16.05.2022)
Besteigungen | Austre Kalven (2.034m) | 16.05.2022 |
---|---|---|
Midtre Kalven (2.030m) | 16.05.2022 | |
Kniven (2.133m) | 16.05.2022 | |
Sauen (2.077m) | 16.05.2022 |
Besteigungen | Austre Kalven (2.034m) | 16.05.2022 |
---|---|---|
Midtre Kalven (2.030m) | 16.05.2022 | |
Kniven (2.133m) | 16.05.2022 | |
Sauen (2.077m) | 16.05.2022 |
Kommentarer