Eidsvåg Rundemanen Kvitebjørnen (27.03.2023)
Bestigninger | Blåmanen Vest (552moh) | 27.03.2023 12:59 |
---|---|---|
Rundemanen (568moh) | 27.03.2023 13:50 | |
Lavet SØ (526moh) | 27.03.2023 14:25 | |
Lavet (527moh) | 27.03.2023 14:45 | |
Emanuel Mohns utsikt (480moh) | 27.03.2023 15:12 | |
Andre besøkte PBE'er | Ishuset ved Langevatnet (127moh) | 27.03.2023 10:10 |
Vannverkshus i Skiveien (244moh) | 27.03.2023 10:43 | |
Grindarasten (375moh) | 27.03.2023 11:05 | |
Sandvikspilen (378moh) | 27.03.2023 11:11 | |
Nødkjelke ved Brushytten (414moh) | 27.03.2023 12:08 | |
Røde Kors Buen (tuft) (415moh) | 27.03.2023 12:08 | |
Brushytten (412moh) | 27.03.2023 12:12 | |
Nødkjelke, Rundemanen (533moh) | 27.03.2023 13:38 | |
Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 27.03.2023 13:59 | |
Bergen Radio Stasjonsbygning (553moh) | 27.03.2023 14:04 | |
Bergen Radio Maskinhus (552moh) | 27.03.2023 14:04 | |
Kåken (511moh) | 27.03.2023 14:23 | |
Gutenberghytten (ruin) (479moh) | 27.03.2023 15:07 | |
Kvitebjørnen (482moh) | 27.03.2023 15:09 | |
Dræggehytten (433moh) | 27.03.2023 15:21 | |
Sandvikshytten (345moh) | 27.03.2023 15:56 | |
Ravneberg (281moh) | 27.03.2023 16:08 | |
Fjellstova (ruin) (213moh) | 27.03.2023 16:21 |
Kommentarer