Stolpejakt i Byfjellene - 2021 del 1 (09.04.2021)
Startsted | Fløyen stasjon (143moh) |
---|---|
Sluttsted | Øyjordsveien P-plass (83moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 4t 15min |
Distanse | 15,9km |
Høydemeter | 1882m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Blåmanen Vest (552moh) | 09.04.2021 |
---|---|---|
Søre Midtfjellet (452moh) | 09.04.2021 | |
Andre besøkte PBE'er | Aasebu (370moh) | 09.04.2021 |
Ankerhytten (403moh) | 09.04.2021 | |
Brannmannshytten (ruin) (448moh) | 09.04.2021 | |
Brushytten (412moh) | 09.04.2021 | |
Fjellhytten (451moh) | 09.04.2021 | |
Fløyen stasjon (313moh) | 09.04.2021 | |
Grindarasten (375moh) | 09.04.2021 | |
Hyttely (ruin) (403moh) | 09.04.2021 | |
Sandviksbatteriet (182moh) | 09.04.2021 | |
Vannverkshus i Skiveien (244moh) | 09.04.2021 | |
Vestbu (327moh) | 09.04.2021 | |
Øyjordsveien p-plass (90moh) | 09.04.2021 |
Stolperunde i byfjellene i svært skiftende vær.
Kommentarer