Blåfjellet og Bolleberget (18.08.2019)
| Start point | Grytalisetra (397m) |
|---|---|
| Endpoint | Grytalisetra (395m) |
| Characteristic | Jogging |
| Duration | 1h 48min |
| Distance | 9.1km |
| Vertical meters | 658m |
| GPS |
|
| Ascents | Blåfjellet (741m) | 18.08.2019 |
|---|---|---|
| Bolleberget (618m) | 18.08.2019 | |
| Skurdfjellet (622m) | 18.08.2019 | |
| Storlifjellet (549m) | 18.08.2019 | |
| Visits of other PBEs | Grytalisetra P-plass (390m) | 18.08.2019 |
Søndagstrim med H.M. del 1.

User comments