Påsketur på Smørstabbtindar (20.04.2025)
Besteigungen | Austre Kalven (2.034m) | 20.04.2025 |
---|---|---|
Midtre Kalven (2.030m) | 20.04.2025 | |
Kniven (2.133m) | 20.04.2025 | |
Sauen (2.077m) | 20.04.2025 | |
Veslebjørn Nord (2.110m) | 20.04.2025 |
Besteigungen | Austre Kalven (2.034m) | 20.04.2025 |
---|---|---|
Midtre Kalven (2.030m) | 20.04.2025 | |
Kniven (2.133m) | 20.04.2025 | |
Sauen (2.077m) | 20.04.2025 | |
Veslebjørn Nord (2.110m) | 20.04.2025 |
Benutzerkommentare