Nok en praktfull dag på Vestfjellet (14.03.2022)
| Startpunkt | Astridbekken (865m) |
|---|---|
| Endpunkt | Astridbekken (865m) |
| Tourcharakter | Skitour |
| Tourlänge | 3h 53min |
| Entfernung | 30,3km |
| GPS |
|
| Besteigungen | Værskeitoppen (987m) | 14.03.2022 11:49 |
|---|---|---|
| Roshaugen, sør (969m) | 14.03.2022 12:31 | |
| Kjettberget (1.012m) | 14.03.2022 12:58 | |
| Torpevassfjellet (1.016m) | 14.03.2022 12:58 | |
| Blesterråkvarden (987m) | 14.03.2022 12:58 | |
| Gaustumseterfjellet nord (1.003m) | 14.03.2022 13:43 | |
| Prestkjerringa (1.060m) | 14.03.2022 13:58 | |
| Gammelhans (1.066m) | 14.03.2022 14:19 | |
| Hindalsfjellet (1.071m) | 14.03.2022 14:19 | |
| Myssmørhelje (1.070m) | 14.03.2022 14:19 | |
| Nordvest for Gammelhans (1.061m) | 14.03.2022 14:25 | |
| Condruphaugen (1.014m) | 14.03.2022 14:33 | |
| Hærfjellet (1.024m) | 14.03.2022 15:05 | |
| Besuche anderer PBE | Værskei sikteskive (962m) | 14.03.2022 11:49 |










Benutzerkommentare
Er det..
Geschrieben von janyga 14.03.2022 15:25..birken-formen som begynner å prikkes inn nå, eller?
Sv: Er det..
Geschrieben von repelo 14.03.2022 20:56Formen er nok noenlunde bra, men Birken går dessverre uten meg på startstreken i år.