Nok en praktfull dag på Vestfjellet (14.03.2022)
Startsted | Astridbekken (865moh) |
---|---|
Sluttsted | Astridbekken (865moh) |
Turtype | Skitur |
Turlengde | 3t 53min |
Distanse | 30,3km |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Værskeitoppen (987moh) | 14.03.2022 11:49 |
---|---|---|
Roshaugen, sør (969moh) | 14.03.2022 12:31 | |
Kjettberget (1012moh) | 14.03.2022 12:58 | |
Torpevassfjellet (1016moh) | 14.03.2022 12:58 | |
Blesterråkvarden (987moh) | 14.03.2022 12:58 | |
Gaustumseterfjellet nord (1003moh) | 14.03.2022 13:43 | |
Prestkjerringa (1060moh) | 14.03.2022 13:58 | |
Gammelhans (1066moh) | 14.03.2022 14:19 | |
Hindalsfjellet (1071moh) | 14.03.2022 14:19 | |
Myssmørhelje (1070moh) | 14.03.2022 14:19 | |
Nordvest for Gammelhans (1061moh) | 14.03.2022 14:25 | |
Condruphaugen (1014moh) | 14.03.2022 14:33 | |
Hærfjellet (1024moh) | 14.03.2022 15:05 | |
Andre besøkte PBE'er | Værskei sikteskive (962moh) | 14.03.2022 11:49 |









Kommentarer
Er det..
Skrevet av janyga 14.03.2022 15:25..birken-formen som begynner å prikkes inn nå, eller?
Sv: Er det..
Skrevet av repelo 14.03.2022 20:56Formen er nok noenlunde bra, men Birken går dessverre uten meg på startstreken i år.