Nautgardsmassivet 15/4 1989 (15.04.1989)
Besteigungen | Austnubben (2.049m) | 15.04.1989 |
---|---|---|
Aust for Austnubben (2.020m) | 15.04.1989 | |
Aust for Aust for Austnubben (2.015m) | 15.04.1989 | |
Nautgardsoksle (2.089m) | 15.04.1989 | |
Nautgardstinden (2.258m) | 15.04.1989 | |
Austre Nautgardstinden (2.194m) | 15.04.1989 | |
Russlirundhøe (1.831m) | 15.04.1989 | |
Sørvest for Russlirundhøe (1.825m) | 15.04.1989 | |
Stornubben (2.174m) | 15.04.1989 | |
Sørvestnubben (2.098m) | 15.04.1989 | |
Veslnubben (2.055m) | 15.04.1989 | |
Besuche anderer PBE | Hindsæter Fjellhotell (900m) | 15.04.1989 |
Dagstur. Min første skitur i Jotunheimen. Gikk fra Hindseter.
Benutzerkommentare