| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Buknuten | 229m | 84m | 32V 344112 6466120 (UTM) |
|
|
|
Buknuten | 251m | 73m | 32V 347680 6471917 (UTM) |
|
|
Bukollen | 1.121m | 90m | 32V 544287 6699879 (UTM) |
|
|
|
Bukollen | 231m | 65m | 32V 513582 6564514 (UTM) |
|
|
|
Bukollen | 370m | 28m | 32V 505695 6596428 (UTM) |
|
|
Bukollen | 523m | 33m | 32V 600863 6670356 (UTM) |
|
|
|
Buková | 593m | 148m | 34U 560634 5457304 (UTM) |
|
|
|
Bukovec | 1.085m | 100m | 34U 444450 5414044 (UTM) |
|
|
|
Bukovec | 1.127m | 397m | 34U 479546 5410506 (UTM) |
|
|
|
Bukovec E | 1.080m | 15m | 34U 480680 5410152 (UTM) |
|
|
|
Bukovina | 1.176m | 71m | 34U 450977 5458909 (UTM) |
|
|
|
Bukovina | 1.294m | 179m | 34U 383435 5392480 (UTM) |
|
|
|
Bukový vrch | 1.019m | 101m | 34U 513374 5450157 (UTM) |
|
|
|
Bukowa | 713m | 123m | 34U 345694 5504464 (UTM) |
|
|
|
Bukowa | 360m | 25m | 34U 485814 5666293 (UTM) |
|

