| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Łysa Góra | 781m | 146m | 34U 460558 5507529 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 110m | 15m | 34U 340553 6035637 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 707m | 125m | 33U 555880 5645805 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 594m | 129m | 34U 503255 5634307 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 563m | 48m | 34U 470130 5498850 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 378m | 13m | 34U 480464 5530015 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 701m | 31m | 34U 523557 5479547 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 428m | 28m | 34U 522356 5498819 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra | 636m | 46m | 34U 505168 5493412 (UTM) |
|
|
|
Łysa Góra "Biecka" | 448m | 133m | 34U 523154 5505316 (UTM) |
|
|
|
Łysa Pałka | 316m | 20m | 34U 536259 5496454 (UTM) |
|
|
|
Łysania | 669m | 82m | 34U 625802 5452115 (UTM) |
|
|
|
Łysanki | 1,445m | 134m | 34U 421091 5457168 (UTM) |
|
|
|
Łysica, (Łysica W) | 613m | 25m | 34U 492722 5637778 (UTM) |
|
|
|
Łysiec | 662m | 157m | 34U 508252 5490420 (UTM) |
|

