| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Blåfjellet | 1,390m | 462m | 32V 351342 6838241 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet | 400m | 110m | 32W 630887 7182861 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet, (Barsje Guertiesmehkien) | 898m | 200m | 33W 400696 7203689 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet | 1,066m | 75m | 33W 532564 7464148 (UTM) |
|
|
Blåfjellet | 851m | 411m | 32V 314885 6746065 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet | 1,000m | 290m | 33W 531514 7505465 (UTM) |
|
|
Blåfjellet, (Davit Geađgečochkka) | 778m | 99m | 34W 428776 7730167 (UTM) |
|
|
Blåfjellet | 1,167m | 192m | 32V 445720 6948356 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet | 1,249m | 135m | 32V 346343 6772438 (UTM) |
|
|
Blåfjellet | 914m | 211m | 32V 324684 6768063 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet | 822m | 179m | 32V 316454 6770435 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet, (Massnesfjellet) | 638m | 161m | 32V 319490 6777224 (UTM) |
|
|
Blåfjellet | 715m | 110m | 32V 308277 6788560 (UTM) |
|
|
Blåfjellet | 1,473m | 101m | 32V 375177 6853845 (UTM) |
|
|
Blåfjellet | 675m | 53m | 32V 597536 7019441 (UTM) |
|

