| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Blåfjellet | 1,473m | 101m | 32V 375177 6853845 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet | 400m | 110m | 32W 630887 7182861 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet, (Båvloenvaartoe) | 749m | 310m | 33W 429901 7264723 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet, (Davvesiiddrášša) | 488m | 235m | 35W 505066 7826580 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet | 427m | 110m | 34W 577035 7846492 (UTM) |
|
|
Blåfjellet, (Blåfjellet i Sokndal) | 278m | 117m | 32V 345792 6473250 (UTM) |
|
|
Blåfjellet, (Blåfjedle) | 272m | 83m | 32V 315483 6512383 (UTM) |
|
|
Blåfjellet, (Davit Geađgečochkka) | 778m | 99m | 34W 428776 7730167 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet | 753m | 435m | 33W 399757 7305636 (UTM) |
|
|
Blåfjellet | 518m | 174m | 32V 293451 6763688 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet | 1,249m | 135m | 32V 346343 6772438 (UTM) |
|
|
Blåfjellet, (Svartekari) | 1,200m | 127m | 32V 348284 6846422 (UTM) |
|
|
Blåfjellet | 836m | 165m | 32V 486809 7001064 (UTM) |
|
|
Blåfjellet | 1,400m | 150m | 32V 387616 6797491 (UTM) |
|
|
|
Blåfjellet | 458m | 60m | 32V 307026 6875804 (UTM) |
|

