| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pasterski Wierch | 1,100m | 65m | 34U 453712 5482796 (UTM) |
|
|
Pastor Piggen | 98m | 3m | 32V 597308 6646567 (UTM) |
|
|
|
Pastovňa | 678m | 113m | 34U 559053 5463181 (UTM) |
|
|
Pasviktoppen, (Áldoaivvit) | 353m | 225m | 36W 404671 7744149 (UTM) |
|
|
|
Paszyn "Nad Cmentarzem" | 408m | 33m | 34U 484378 5496648 (UTM) |
|
|
Paternkofel, (Monte Paterno) | 2,744m | 365m | 33T 294481 5167597 (UTM) |
|
|
|
Pätina | 1,013m | 68m | 34U 396374 5390029 (UTM) |
|
|
|
Patkoba Cpaha | 1,943m | 248m | 34T 642840 4798191 (UTM) |
|
|
|
Patria | 772m | 107m | 34U 485887 5462642 (UTM) |
|
|
|
Patria | 1,171m | 116m | 34U 491593 5429647 (UTM) |
|
|
|
Patria | 2,202m | 2,202m | 34U 431338 5444802 (UTM) |
|
|
|
Patria | 533m | 178m | 34U 581642 5429017 (UTM) |
|
|
|
Patria | 471m | 21m | 34U 481581 5519132 (UTM) |
|
|
|
Patria "Cmentarz wojskowy nr.118" | 432m | 62m | 34U 501216 5510849 (UTM) |
|
|
|
Patrol | 388m | 123m | 34U 466099 5632058 (UTM) |
|

