| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kasberget | 52m | 50m | 35V 358324 6658525 (UTM) |
|
|
Kasberget, Saltvik, (Kasberg) | 114m | 79m | 34V 447968 6690399 (UTM) |
|
|
|
Kåsefjell | 93m | 48m | 32V 528472 6529808 (UTM) |
|
|
|
Kåseli | 167m | 5m | 32V 530538 6564797 (UTM) |
|
|
Kåsen, (Kåsi, Kose, Kåsen) | 1061m | 113m | 32V 535216 6854639 (UTM) |
|
|
|
Kåsheia | 450m | 75m | 32V 486036 6549070 (UTM) |
|
|
Kasholmentoppen | 46m | 46m | 32V 377540 6932260 (UTM) |
|
|
Kåshøgda | 1028m | 36m | 32V 601207 6960482 (UTM) |
|
|
|
Kasiri Southeast 3 | 5700m | 150m | 19L 557107 8241046 (UTM) |
|
|
Kaskasapakte, (Gaskkasbákti) | 2040m | 215m | 34W 397245 7537713 (UTM) |
|
|
|
Kaskasapakte Sydtoppen, (Gasskasbákti Sydtoppen) | 2022m | 6m | 34W 397178 7537534 (UTM) |
|
|
Kaskasatjåkkå, (Gaskkasčohkka) | 2071m | 596m | 34W 398602 7538407 (UTM) |
|
|
|
Kaslebunuten | 1045m | 75m | 32V 478429 6617347 (UTM) |
|
|
|
Kaslebunuten Vest | 1042m | 13m | 32V 478356 6617324 (UTM) |
|
|
|
Kåsmyrhøgda, (Storåsen) | 847m | 40m | 32V 616665 6941673 (UTM) |
|

